型号 | 两通道功放 W-550 | ||
额定功率1KHz, 0.5% THD+N: | 立体声8Ω 2×550W,立体声4Ω 2×780W | ||
桥接单声道模式 8Ω: | 1560W | ||
频率响应(1W): | 20Hz-20kHz,+1/-1dB | ||
总谐波失真(THD): | ≤0.1% | ||
阻尼系数: | ≥180:1 | ||
转换速率: | 25V/us | ||
电压放大倍数(0.775V): | 81 | ||
信噪比(A计权): | ≥100dB | ||
输入灵敏度(额定功率8ohms): | 0.775V or 1.4V | ||
输入阻抗(额定): | 20k ohms(平衡)/10k ohms(非平衡) | ||
分离度: | ≥65dB | ||
输入共模抑制比: | 60dB | ||
输入连接器: | 每通道一路平衡XLR | ||
输出连接器(扬声器连接接口): | 每通道4-POLE Speakon | ||
压缩比: | 20:01 | ||
电源: | AC 220V 50-60Hz |
地址:广州市番禺区桥南街道番禺大道北1712号2楼
网址:www.ruiwu-pro.com
电话:020-39073369
邮箱:ruiwutech@163.com