型号 | 音箱数字处理器TP-428 | ||
输入 : | 4路模拟平衡输入,2路AES/EBU数字输入 | ||
输出 : | 8路模拟平衡输出 | ||
最大输入电平 : | +23dBu | ||
最大输出电平 : | +12dBu | ||
频率响应 : | 20Hz~26kHz | ||
动态范围 : | 118dB动态范围(输入)/114dB动态范围(输出) | ||
采样率 : | 96kHz | ||
A/D、D/A转换 : | 64dit | ||
均衡 : | 每路输入和输出均有10段PEQ | ||
滤波 : | Bell,High Shelf,Low Shelf,Notch,Allpass,Band Pass,High Pass,Low Pass | ||
延时 : | 每路输入延迟2000ms, 每路输出延迟2000ms | ||
分频 : | Butterworth,Bessel,Linkwitz-Riley,12.18.24dB/octave | ||
控制接口 : | USB和以太网(RJ45),通过连接PC, MAC进行设置和实时监控 | ||
操作系统 : | 支持Windows/Mac/Ipad/Iphone | ||
场景 : | 100组预设数据 | ||
尺寸(H×W×D) : | 44×482×170mm | ||
电源: | 100-240V AC,50/60Hz | ||
应用范围: | 会议室、多功能报告厅、体育场馆、酒吧、慢摇吧、KTV、剧院 | ||
产品描述: | TP-428是一款功能强大的处理器。有4个模拟输入,2个数字AES3输入,8个模拟输出(12dBu)。采用64dit的浮点DSP处理器作为中心处理,大大提升信号处理的动态范围,118dB动态范围(输入)/114dB动态范围(输出)。每路输入和输出均有10段PEQ频率范围高26kHz,EQ可被设为Bell,High Shelf, Low Shelf,Notch,Allpass, Band Pass,High Pass,Low Pass。最大的输入电平+23dBu,因此匹配当前市场上所有的输入源。频率设置可达1Hz精度,延迟可达15微秒精度,增益可达0.01dB精度。 | ||
通过前面板或远程控制应用程序控制,可以通过连接 PC,MAC,和iPad来进行操作DSP设置和系数在改变参数时实时计算。该软件可以同时控制多个设备。在一个典型(默认)DHCP 配置中,同时控制的机器数量可高达200台。 |
地址:广州市番禺区桥南街道番禺大道北1712号2楼
网址:www.ruiwu-pro.com
电话:020-39073369
邮箱:ruiwutech@163.com